Simulation Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Simulation Hockey

Hockey simulé.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – ...
Voir le deal
369.99 €

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
DG-CGY

DG-CGY


Messages : 43
Date d'inscription : 03/06/2008

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team Icon_minitimeVen 6 Juin - 18:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Van Der Gulik R SJF 24 135000* 1 37 39 46 29 39 35 50 43 58 22 28 34 40 34 44
Adam Cracknell R SJF 22 135000* 3 42 39 41 41 40 40 40 50 66 26 33 43 40 40 45
Derek Couture R SJF 23 135000* 2 44 43 44 45 42 42 48 58 43 45 49 50 43 43 51
Eric Godard R CGY 27 450000* 1 29 31 32 65 65 80 62 78 20 62 68 80 30 70 61
Kris Chucko R CGY 21 600000* 3 46 46 53 48 46 46 53 59 62 42 46 50 48 46 55

Andrei Taratukhin C SJF 24 135000* 2 53 56 59 51 50 51 64 55 68 59 50 54 56 50 61
Carsen Germyn C SJF 23 450000 1 59 63 63 59 59 68 67 58 45 66 50 68 61 62 62
Brandon Prust C SJF 23 157500* 2 60 63 63 65 67 70 68 75 32 63 47 71 62 67 64
Chris Neiszner C SJF 23 135000* 1 49 50 53 44 49 42 60 70 70 49 42 46 50 45 56
Aki Seitsonen C SJF 21 135000* 3 44 43 47 39 38 37 49 53 78 44 41 40 44 38 51
Warren Peters C SJF 25 136500* 1 54 49 54 53 51 55 60 51 29 59 49 61 52 53 55
Wayne Primeau C SJF 31 1150000 1 59 65 65 73 73 77 71 78 55 79 71 78 63 74 71

Cam Cunning L SJF 22 135000* 2 22 25 31 45 43 36 42 49 60 28 28 34 26 41 39
Eric Nystrom L SJF 24 285000* 3 60 59 58 56 56 54 71 52 76 47 51 69 59 55 64
Ryan Donally L SJF 22 135000* 2 42 37 36 42 49 48 39 50 38 32 42 55 38 46 50
Tomi Mäki L SJF 24 525000 1 52 57 56 49 52 48 67 50 82 51 44 56 55 49 60
Anders Eriksson D SJF 32 600000 2 52 67 53 67 67 62 70 78 65 59 57 72 57 65 69

Tim Hambly D SJF 24 135000* 2 41 47 42 49 48 49 55 54 43 39 46 42 43 48 51
Brett Palin D SJF 23 135000* 2 32 36 35 58 59 55 57 49 54 41 45 59 34 57 51
Brandon Rogers D SJF 25 135000* 2 42 54 52 59 51 45 52 45 42 20 41 48 49 51 51
Steve Bancroft D SJF 36 135000* 1 38 32 36 66 66 66 66 63 36 42 66 66 35 66 57
Cory Sarich D SJF 29 3600000 4 36 44 46 77 77 76 72 76 54 63 70 76 42 76 67
Thomas Bellemare D SJF 23 135000* 1 29 28 26 59 50 60 52 48 33 30 42 85 27 56 48
Tim Ramholt D SJF 22 135000* 3 49 49 52 59 62 54 66 59 61 45 46 52 50 58 58
Adam Pardy D SJF 23 135000* 2 35 36 37 48 49 45 45 43 52 23 39 49 36 47 47

Curtis McElhinney G SJF 24 135000* 1 50 47 48 45 53 48 44 54 71 45 35 42 48 48 50
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» FARM TEAM...!!!!!!
» Farm-Team( Hershey )
» Pro , Farm , Prospect
» Pro Team
» Pro team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation Hockey :: Nom des équipes :: Flames de Calgary-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser